后勤服务保障中心2019年4月份干部值班表 | |||||||||
单位:后勤服务保障中心 制表时间:2018年3月25日 | |||||||||
日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 | 日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 |
1 | 星期一 | 陈 军 | 代少斌 | 16 | 星期二 | 陈 军 | 米国伟 | 18986163248 | |
2 | 星期二 | 吕运川 | 彭 辉 | 13659886825 | 17 | 星期三 | 吕运川 | 林国新 | 13507111448 |
3 | 星期三 | 张琮玫 | 杨 志 | 13303800101 | 18 | 星期四 | 张琮玫 | 罗 浩 | 18971625388 |
4 | 星期四 | 盛 林 | 朱国华 | 18971601866 | 19 | 星期五 | 盛 林 | 汲世国 | 13871527539 |
5 | 星期五 | 余青明 | 黄贵卿 | 13627227338 | 20 | 星期六 | 余青明 | 李雄飞 | 18971625957 |
6 | 星期六 | 陈 军 | 何汉文 | 13507154259 | 21 | 星期日 | 陈 军 | 关江涛 | 13397190128 |
7 | 星期日 | 吕运川 | 黄祖敢 | 15607167333 | 22 | 星期一 | 吕运川 | 肖 伟 | 15902736488 |
8 | 星期一 | 张琮玫 | 黄文清 | 18062038770 | 23 | 星期二 | 张琮玫 | 代少斌 | 13986021208 |
9 | 星期二 | 盛 林 | 马美勇 | 13971368566 | 24 | 星期三 | 盛 林 | 彭 辉 | 13659886825 |
10 | 星期三 | 余青明 | 赵长久 | 13995611701 | 25 | 星期四 | 余青明 | 杨 志 | 13303800101 |
11 | 星期四 | 陈 军 | 瞿克龙 | 13871396866 | 26 | 星期五 | 陈 军 | 朱国华 | 18971601866 |
12 | 星期五 | 吕运川 | 毕冰桥 | 13071299099 | 27 | 星期六 | 吕运川 | 黄贵卿 | 13627227338 |
13 | 星期六 | 张琮玫 | 胡志文 | 13659807770 | 28 | 星期日 | 张琮玫 | 何汉文 | 13507154259 |
14 | 星期日 | 盛 林 | 库盛武 | 13971449056 | 29 | 星期一 | 盛 林 | 黄祖敢 | 15607167333 |
15 | 星期一 | 余青明 | 梅全心 | 13098853697 | 30 | 星期二 | 余青明 | 黄文清 | 18062038770 |
应急分队联络员:丁虎 13886071717 | |||||||||
备注: |