后勤服务保障中心2019年1月份干部值班表 | |||||||||
单位:后勤服务保障中心 制表时间:2018年12月29日 | |||||||||
日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 | 日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 |
1 | 星期二 | 吕运川 | 关江涛 | 13397190128 | 17 | 星期四 | 张琮玫 | 梅全心 | 13098853697 |
2 | 星期三 | 张琮玫 | 肖 伟 | 15902736488 | 18 | 星期五 | 米国伟 | 18986163248 | |
3 | 星期四 | 盛 林 | 代少斌 | 13986021208 | 19 | 星期六 | 陈 军 | 林国新 | 13507111448 |
4 | 星期五 | 余青明 | 彭 辉 | 13659886825 | 20 | 星期日 | 陈 军 | 罗 浩 | 18971625388 |
5 | 星期六 | 陈 军 | 杨 志 | 13303800101 | 21 | 星期一 | 陈 军 | 汲世国 | 13871527539 |
6 | 星期日 | 吕运川 | 朱国华 | 18971601866 | 22 | 星期二 | 陈 军 | 李雄飞 | 18971625957 |
7 | 星期一 | 张琮玫 | 黄贵卿 | 13627227338 | 23 | 星期三 | 陈 军 | 关江涛 | 13397190128 |
8 | 星期二 | 盛 林 | 何汉文 | 13507154259 | 24 | 星期四 | 陈 军 | 肖 伟 | 15902736488 |
9 | 星期三 | 余青明 | 黄祖敢 | 15607167333 | 25 | 星期五 | 吕运川 | 代少斌 | 13986021208 |
10 | 星期四 | 陈 军 | 黄文清 | 18062038770 | 26 | 星期六 | 吕运川 | 彭 辉 | 13659886825 |
11 | 星期五 | 吕运川 | 马美勇 | 13971368566 | 27 | 星期日 | 吕运川 | 杨 志 | 13303800101 |
12 | 星期六 | 张琮玫 | 赵长久 | 13995611701 | 28 | 星期一 | 吕运川 | 朱国华 | 18971601866 |
13 | 星期日 | 盛 林 | 瞿克龙 | 13871396866 | 29 | 星期二 | 吕运川 | 黄贵卿 | 13627227338 |
14 | 星期一 | 余青明 | 毕冰桥 | 13071299099 | 30 | 星期三 | 梅全心 | 何汉文 | 13507154259 |
15 | 星期二 | 陈 军 | 胡志文 | 13659807770 | 31 | 星期四 | 梅全心 | 黄祖敢 | 15607167333 |
16 | 星期三 | 吕运川 | 库胜武 | 13971449056 |
| ||||
应急分队联络员:丁虎 13886071717 | |||||||||
备注: |