后勤服务保障中心2018年12月份干部值班表 | |||||||||
单位:后勤服务保障中心 制表时间:2018年11月29日 | |||||||||
日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 | 日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 |
1 | 星期六 | 陈 军 | 毕冰桥 | 13071299099 | 17 | 星期一 | 吕运川 | 何汉文 | 13507154259 |
2 | 星期日 | 吕运川 | 胡志文 | 18 | 星期二 | 张琮玫 | 黄祖敢 | 15607167333 | |
3 | 星期一 | 张琮玫 | 库胜武 | 13971449056 | 19 | 星期三 | 盛 林 | 黄文清 | 18062038770 |
4 | 星期二 | 盛 林 | 梅全心 | 13098853697 | 20 | 星期四 | 余青明 | 马美勇 | 13971368566 |
5 | 星期三 | 余青明 | 米国伟 | 18986163248 | 21 | 星期五 | 陈 军 | 赵长久 | 13995611701 |
6 | 星期四 | 陈 军 | 林国新 | 13507111448 | 22 | 星期六 | 吕运川 | 瞿克龙 | 13871396866 |
7 | 星期五 | 吕运川 | 罗 浩 | 18971625388 | 23 | 星期日 | 张琮玫 | 毕冰桥 | 13071299099 |
8 | 星期六 | 张琮玫 | 汲世国 | 13871527539 | 24 | 星期一 | 盛 林 | 胡志文 | 13659807770 |
9 | 星期日 | 盛 林 | 李雄飞 | 18971625957 | 25 | 星期二 | 余青明 | 库胜武 | 13971449056 |
10 | 星期一 | 余青明 | 关江涛 | 13397190128 | 26 | 星期三 | 陈 军 | 梅全心 | 13098853697 |
11 | 星期二 | 陈 军 | 肖 伟 | 15902736488 | 27 | 星期四 | 吕运川 | 米国伟 | 18986163248 |
12 | 星期三 | 吕运川 | 代少斌 | 13986021208 | 28 | 星期五 | 张琮玫 | 林国新 | 13507111448 |
13 | 星期四 | 张琮玫 | 彭 辉 | 13659886825 | 29 | 星期六 | 盛 林 | 罗 浩 | 18971625388 |
14 | 星期五 | 盛 林 | 杨 志 | 13303800101 | 30 | 星期日 | 余青明 | 汲世国 | 13871527539 |
15 | 星期六 | 余青明 | 朱国华 | 18971601866 | 31 | 星期一 | 陈 军 | 李雄飞 | 18971625957 |
16 | 星期日 | 陈 军 | 黄贵卿 | 13627227338 |
| ||||
应急分队联络员:丁虎 13886071717 | |||||||||
备注: |