单位:后勤服务保障中心 制表时间:2018年10月26日 | |||||||||
日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 | 日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 |
1 | 星期四 | 陈 军 | 黄贵卿 | 13627227338 | 16 | 星期五 | 陈 军 | 汲世国 | 13871527539 |
2 | 星期五 | 吕运川 | 何汉文 | 13507154259 | 17 | 星期六 | 吕运川 | 李雄飞 | 18971625957 |
3 | 星期六 | 张琮玫 | 黄祖敢 | 15607167333 | 18 | 星期日 | 张琮玫 | 关江涛 | 13397190128 |
4 | 星期日 | 盛 林 | 黄文清 | 18062038770 | 19 | 星期一 | 盛 林 | 代少斌 | 13986021208 |
5 | 星期一 | 余青明 | 马美勇 | 13971368566 | 20 | 星期二 | 余青明 | 金哲容 | 13349948787 |
6 | 星期二 | 陈 军 | 赵长久 | 13995611701 | 21 | 星期三 | 陈 军 | 彭 辉 | 13659886825 |
7 | 星期三 | 吕运川 | 瞿克龙 | 13871396866 | 22 | 星期四 | 吕运川 | 杨 志 | 13303800101 |
8 | 星期四 | 张琮玫 | 龚文斌 | 13071261457 | 23 | 星期五 | 张琮玫 | 朱国华 | 18971601866 |
9 | 星期五 | 盛 林 | 胡志文 | 13659807770 | 24 | 星期六 | 盛 林 | 黄贵卿 | 13627227338 |
10 | 星期六 | 余青明 | 库胜武 | 13971449056 | 25 | 星期日 | 余青明 | 何汉文 | 13507154259 |
11 | 星期日 | 陈 军 | 梅全心 | 13098853697 | 26 | 星期一 | 陈 军 | 黄祖敢 | 15607167333 |
12 | 星期一 | 吕运川 | 米国伟 | 18986163248 | 27 | 星期二 | 吕运川 | 黄文清 | 18062038770 |
13 | 星期二 | 张琮玫 | 林国新 | 13507111448 | 28 | 星期三 | 张琮玫 | 马美勇 | 13971368566 |
14 | 星期三 | 盛 林 | 肖 伟 | 15902736488 | 29 | 星期四 | 盛 林 | 赵长久 | 13995611701 |
15 | 星期四 | 余青明 | 罗 浩 | 18971625388 | 30 | 星期五 | 余青明 | 瞿克龙 | 13871396866 |
应急分队联络员:丁虎 13886071717 | |||||||||
备注: |