各学院、各部门、各单位:
因学校建设节能监测平台和更换节能灯具,寒假期间将开展安装智能远传电表和水表及数据采集器等工作,将分区域分时段停电停水,以保证安装施工工作顺利进行。请各学院、各部门、各单位关注停电停水安排并做好工作预案。不便之处,敬请谅解!
特此通知。
用电方面联系人:朱国华18971601866
用水方面联系人:黄贵卿13627227338
附件1:2018年寒假期间停电安排
附件2: 2018年寒假期间及3月份停水安排
后勤服务保障中心
2018年1月30日
附件1:
| 2018年寒假期间停电安排 | |||||
| 序号 | 停电日期 | 停电配电房 | 停电时间 | 停电涉及区域 | |
| 1 | 1月29日 | 开闭所配电房 | 8:00-10:00 | 锅炉房、体育场、水泵站 | |
| 2 | 1月29日 | J02配电房 | 10:30-20:00 | J01-J03教学楼 | |
| 3 | 1月30日 | J07配电房 | 8:00-20:00 | J04-J10教学楼、污水泵站 | |
| 4 | 1月31日 | 3号食堂配电房 | 8:00-20:00 | 北区学生公寓1-6栋及门店、5号门、小球馆工地、3食堂 | |
| 5 | 2月1日 | 4号食堂配电房 | 8:00-20:00 | 北区学生公寓7-14栋及门店、北15栋空调、4食堂、5食堂(13:00-16:00)、J99 | |
| 6 | 2月2日 | 现代艺术学院配电房 | 8:00-20:00 | 高尔夫学院、设计学院、音乐学院、美术学院新楼、北区学生公寓15栋照明 | |
| 7 | 2月3日 | J14配电房 | 8:00-20:00 | J13、J14、校3号门、保卫处、派出所 | |
| 8 | 2月4日 | J12配电房 | 8:00-20:00 | J12、2号污水净化、生物研究院一楼 、电动车充电处 | |
| 9 | 2月5日 | 10号配电室 | 8:00-20:00 | 1食堂(13:00-16:00)、2食堂、南区学生公寓、研究生公寓、老单身教师公寓、水厂及南区门店、后勤水厂办公楼用电 | |
| 10 | 2月6日 | J16配电房 | 8:00-20:00 | J16、生物研究院(除一楼外)、校2号门、医学院一楼实验室 | |
| 11 | 2月7日 | 9号配电室 | 8:00-20:00 | 校医院、游泳池、后勤办公楼及门店、车队、研究生宿舍大楼施工工地、校1号门 | |
| 12 | 2月8-9日 | 体育馆配电房 | 8:00-20:00 | 体育馆、师生活动中心、动物实验楼、体育场部分用电 | |
附件2:
| 2018年寒假期间及3月份停水安排 | ||||
| 序号 | 停水区域 | 停水日期 | 停水时间 | |
| 1 | J01 | 2月21日 | 8:00-20:00 | |
| 2 | J02 | |||
| 3 | J03 | |||
| 4 | J04 | 2月22日 | 8:00-20:00 | |
| 5 | J05 | |||
| 6 | J06 | |||
| 7 | J07 | 2月23日 | 8:00-20:00 | |
| 8 | J08 | |||
| 9 | J09 | |||
| 10 | J10 | 2月24日 | 8:00-20:00 | |
| 11 | 生物研究院 | |||
| 12 | J13 | |||
| 13 | J16 | |||
| 14 | 美术学院A区 | 2月25日 | 8:00-20:00 | |
| 15 | 音乐学院 | |||
| 17 | 设计学院 | 2月26日 | 8:00-20:00 | |
| 18 | 美术学院B区 | |||
| 19 | 北区学宿1 | 2月27日 | 8:00-20:00 | |
| 20 | 北区学宿2 | |||
| 21 | 北区学宿3 | |||
| 22 | 北区学宿4 | |||
| 23 | 北区学宿5 | 2月28日 | 8:00-20:00 | |
| 24 | 北区学宿6 | |||
| 25 | 北区学宿7 | |||
| 26 | 北区学宿8 | |||
| 27 | 北区学宿9 | 3月1日 | 8:00-20:00 | |
| 28 | 北区学宿10 | |||
| 29 | 北区学宿11 | |||
| 30 | 北区学宿12 | |||
| 31 | 北区学宿13 | 3月2日 | 8:00-20:00 | |
| 32 | 北区学宿14 | |||
| 33 | 北区学宿15 | |||
| 34 | 南区学宿1 | 3月3日 | 8:00-20:00 | |
| 35 | 南区学宿2 | |||
| 36 | 南区学宿3 | |||
| 37 | 南区学宿4 | 3月4日 | 8:00-20:00 | |
| 38 | 南区学宿5 | |||
| 39 | 南区学宿6 | |||
| 40 | 南区学宿7 | 3月5日 | 8:00-20:00 | |
| 41 | 南区学宿8 | |||
| 42 | 南区学宿9 | |||
| 43 | 二食堂北面员工宿舍 | |||
| 44 | 老单教公寓(3栋) | 3月6日 | 8:00-20:00 | |
| 45 | 后勤水厂办公楼 | 3月7日 | 8:00-20:00 | |
| 46 | 后勤办公楼 | |||
| 47 | 校医院 | |||
| 48 | J12 | 3月8日 | 8:00-20:00 | |
| 49 | J14 | |||
| 50 | J15 | |||
| 51 | 师生活动中心 | 3月9日 | 8:00-20:00 | |
| 52 | 多功能体育馆 | |||
| 53 | 动物实验中心 | |||
| 54 | 图书馆 | 2018/3/10(夜间) | 23:00-02:00 | |
| 55 | 行政楼 | 20:00-23:00 | ||
| 56 | 音乐学院、美术学院C区 | 3月11日 | 8:00-20:00 | |
| 57 | 高尔夫学院 | |||
| 58 | 1#食堂 | 2018/3/12(夜间) | 22:00-03:00 | |
| 59 | 2#食堂 | |||
| 60 | 3#食堂 | |||
| 61 | 4#食堂 | 2018/3/13(夜间) | 22:00-03:00 | |
| 62 | 5#食堂 | |||
| 63 | 锅炉房 | 3月14日 | 8:00-20:00 | |
| 64 | 北区市政总进水 | |||
| 65 | 南区市政总进水 | |||
| 66 | 学术交流中心(明德酒店) | 3月15日 | 8:00-20:00 | |
| 67 | 小球馆 | 待定 | 待验收后协调施工 | |
| 68 | 研究生留学生公寓(新) | 待定 | ||
| 备注 | 单个支管停水时间在两小时内施工、特殊区域可调整为夜间施工 | |||

