后勤服务保障中心2023年1月份干部值班表 | |||||||||
单位:后勤服务保障中心 制表时间:2022年12月20日 | |||||||||
日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 | 日期 | 星期 | 巡查领导 | 值班干部 | 电话号码 |
1 | 星期日 | 梅全心 | 雷 庭 | 18140521949 | 17 | 星期二 | 梅全心 | 瞿克龙 | 13871396866 |
2 | 星期一 | 冯 键 | 林国新 | 13507111448 | 18 | 星期三 | 赵长久 | 13995611701 | |
3 | 星期二 | 罗 毅 | 罗 浩 | 18971625388 | 19 | 星期四 | 毕冰桥 | 13071299099 | |
4 | 星期三 | 项向阳 | 汲世国 | 13871527539 | 20 | 星期五 | 胡志文 | 13659807770 | |
5 | 星期四 | 邱晓东 | 李雄飞 | 18971625957 | 21 | 星期六 | 代少斌 | 13986021208 | |
6 | 星期五 | 梅全心 | 王胜辉 | 13607172759 | 22 | 星期日 | 黄文清 | 18062038770 | |
7 | 星期六 | 邱晓东 | 肖 伟 | 15902736488 | 23 | 星期一 | 关江涛 | 13397190128 | |
8 | 星期日 | 刘恒勋 | 17771884285 | 24 | 星期二 | 罗 毅 | 朱国华 | 18971601866 | |
9 | 星期一 | 彭 辉 | 13659886825 | 25 | 星期三 | 米国伟 | 18986163248 | ||
10 | 星期二 | 黄贵卿 | 13627227338 | 26 | 星期四 | 白海东 | 13986151983 | ||
11 | 星期三 | 计 亮 | 18372139695 | 27 | 星期五 | 雷 庭 | 18140521949 | ||
12 | 星期四 | 何汉文 | 13507154259 | 28 | 星期六 | 林国新 | 13507111448 | ||
13 | 星期五 | 黄祖敢 | 15607167333 | 29 | 星期日 | 罗 浩 | 18971625388 | ||
14 | 星期六 | 库盛武 | 13971449056 | 30 | 星期一 | 汲世国 | 13871527539 | ||
15 | 星期日 | 马美勇 | 13971368566 | 31 | 星期二 | 李雄飞 | 18971625957 | ||
16 | 星期一 | 梅全心 | 李玉明 | 13212763223 | | | | | |
备注: 1、值班干部按照规定的日期和时间值班,保持通信畅通,值班时间:节假日为8:30~次日8:30,周一至周五为16:30~次日8:20,要协助巡查领导进行检查并做好记录,周六、周日为8:30~次日8:30。 2、值班时需住宿的干部请到北18栋公寓前台联系休息室,并在专用登记本上签字。 3、每天值班干部一定要做好交接工作,周日~周四值班的干部做好值班记录后,请将值班记录本和值班电话交到中心办公室,节假日、周五、周六值班的干部做好值班记录后,请将记录本和值班电话交给次日值班干部。 4、值班干部需做好值班时间内后勤服务保障工作巡查,检查重点部位服务保障和服务设施情况,及时处理突发事情。 |