序号 | 项目名称 | 金额(万) | 分管领导 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
1 | 日常运行经费 | 1570 |
|
|
| 不含学校代发 |
2 | 水电费 | 1200 |
|
|
|
|
3 | 基层党建经费 | 1.04 |
|
|
|
|
4 | 综合管理费 | 120 |
|
|
| 暂未批复 |
5 | 花房维护和运营费 | 36 |
|
|
| 暂未批复 |
6 | 校园物业管理服务外包经费 | 1400 | 王超 盛林 | 物业服务部、公寓管理部、水电保障部 | 12月 |
|
7 | 食堂购置木桌椅 | 57.6 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
8 | 食堂购置空调 | 78.5 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
9 | 购置自动洗碗消毒机 | 45 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
10 | 三、五食堂售卖间吊顶安装工程 | 9.65 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
11 | 六食堂更换部分墙纸、墙裙维修工程 | 4.68 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
12 | 一食堂大门立面墙面改造工程 | 2.71 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
序号 | 项目名称 | 金额(万) | 分管领导 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
13 | 食堂安装门禁系统 | 10 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
14 | 一食堂监控系统(1-3楼) | 10 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
15 | 一食堂火灾报警系统(1-3楼) | 24 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
16 | 劳务派遣人员经济补偿金 | 40 | 吕运川 | 人力资源与 考核部、财务部 | 12月 |
|
17 | 安装油烟净化系统工程 | 28 | 吕运川 | 饮食服务部 | 8月 |
|
18 | 通勤车租赁费 | 240 | 吕运川 | 运输服务部 | 8月 |
|
19 | 学生公寓北13栋屋面漏水改造工程 | 40 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 |
|
20 | 学生公寓配电室改造工程 | 23 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 |
|
21 | 购置开水器 | 8.4 | 王超 | 公寓管理部 | 7月 |
|
22 | 学生公寓房间渗漏日常维修费 | 120 | 王超 | 公寓管理部 | 12月 |
|
23 | 学生公寓生活设施设备维修费 | 60 | 王超 | 公寓管理部 | 12月 |
|
24 | 学生公寓房间空调插座改造工程 | 8.53 | 王超 | 公寓管理部 | 6月 |
|
25 | 南北区17栋公寓楼室内插座加固及更换 | 26.52 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 |
|
序号 | 项目名称 | 金额(万) | 分管领导 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
26 | 后勤信息化建设经费 | 130 | 王超 | 办公室 | 11月 |
|
27 | 行政楼、图书馆门前喷泉改造工程 | 108 | 盛林 | 水电保障部 | 8月 |
|
28 | 全校部分损坏路灯更换 | 19.6 | 盛林 | 水电保障部 | 7月 |
|
29 | 图书馆中央空调系统检修、保养 | 10 | 盛林 | 水电保障部 | 5月 |
|
30 | 消防栓及阀门更换 | 9.8 | 盛林 | 水电保障部 | 5月 |
|
31 | 锅炉房屋面改造项目 | 14.68 | 盛林 | 水电保障部 | 8月 |
|
32 | 锅炉房工作间改造及走道楼梯间涂料翻新 | 1.67 | 盛林 | 水电保障部 | 8月 |
|
33 | 学校供水管网检测 | 9.8 | 盛林 | 水电保障部 | 5月 |
|
34 | 中心配电站、工程训练中心配电房及交流中心配电房地胶项目 | 6.56 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 |
|
35 | 水箱清洗 | 3.5 | 盛 林 | 水电保障部 | 5月 |
|
36 | 锅炉维保 | 2.4 | 盛 林 | 水电保障部 | 5月 |
|
37 | 图书馆中央空调供暖经费 | 100 | 盛 林 | 水电保障部 | 11月 |
|
序号 | 项目名称 | 金额(万) | 分管领导 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
38 | 4#配电站高压环网柜更换 | 9.8 | 盛 林 | 水电保障部 | 9月 |
|
39 | 艺术学院配电房低压配电设备更换 | 26 | 盛 林 | 水电保障部 | 9月 |
|
40 | 供水泵站值班室及地坪改造 | 10.34 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 |
|
41 | 中心配电站库房安装及大门、地坪改造 | 4.96 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 |
|
42 | 校园内石凳、石椅更换工程 | 13 | 盛林 | 物业服务部 | 8月 |
|
43 | 购置多层花箱 | 7.5 | 盛林 | 物业服务部 | 6月 |
|
44 | 海棠林扩植工程 | 4.5 | 盛林 | 物业服务部 | 5月 | 待定 |
45 | 问天池周边绿化 | 2 | 盛林 | 物业服务部 | 7月 |
|
46 | 购买多功能平板拖车 | 4.5 | 盛林 | 物业服务部 | 7月 |
|
47 | 校园公共设施和教学设施设备维修费 | 60 | 盛林 | 物业服务部 | 12月 |
|
48 | 购置果皮垃圾箱 | 18.7 | 盛林 | 物业服务部 | 7月 |
|
合计 |
| 5740.94 |
|
|
|
|