(2016年5号)
各部门:
经研究同意,现将《后勤服务保障中心2016年度工作要点任务分解表》《后勤服务保障中心2016年度预算项目任务分解表》发给你们,请认真贯彻落实。
附件:1.后勤服务保障中心2016年度工作要点任务分解表
2.后勤服务保障中心2016年度预算项目任务分解表
中心办公室
2016年4月14日
附件一
后勤服务保障中心2016年度工作要点任务分解表
序号 | 事项 | 主要责任单位 | 责任单位 | 备注 |
1 | 实施部门设置改革,提高后勤服务保障能力和效率 | 办公室 | | |
2 | 启动南区环卫服务社会化承包工作 | 物业服务部 | | |
3 | 启动绿化服务社会化区域性承包工作 | 物业服务部 | | |
4 | 培育汽车服务中心建设,加强汽车服务中心管理,建立收费价格公示透明、仓储管理责任清晰、经营收支台账完备、管理流程科学清晰的管理体系 | 运输服务部 | | |
5 | 扶持印务服务中心建设,支持印务服务中心有效扩大赢利点和服务面 | 印务服务中心 | | |
6 | 建立学校聘用施工单位的施工质量档案、学校委托管理工程项目档案、学校委托施工工程项目档案和零星维修工程项目档案。 | 修缮服务与工程管理部 | | |
7 | 加强建章立制工作,严格规章制度执行 | 修缮服务与工程管理部 | | |
8 | 加强民主管理和监督,实行维修工作安排集中评审办法 | 修缮服务与工程管理部 | | |
9 | 加强施工现场管理 | 修缮服务与工程管理部 | | |
10 | 加强工程材料管理,建立数据库 | 修缮服务与工程管理部 | | |
序号 | 事项 | 主要责任单位 | 责任单位 | 备注 |
11 | 加强零星维修材料领用管理,建立台账,规范管理程序 | 修缮服务与工程管理部 | | |
12 | 强化水电日常管理,加大检查力度,切实防止安全隐患、流失浪费和使用不科学不合理现象 | 水电保障部 | | |
13 | 加强节约能源工作宣传 | 水电保障部 | | |
14 | 推进全校节能监测平台建设 | 水电保障部 | | |
15 | 实行部门办事员联系人制度 | 办公室 | | |
16 | 完善岗位责任制,探索首问责任制、限时办结制、兑现承诺制、工作督查制和责任追究制建设 | 办公室 | | |
17 | 健全长效机制,采取流程公示让师生监督、规范管理重内部考核、专人检查强执行落实等方式,探索建立执行依据有制度、执行过程有检查、执行结果有考核的长效机制 | 办公室 | | |
18 | 严格遵守学校规章制度,加强货物和服务类采购管理,实行层级采购办法 | 财务部 | | |
19 | 加强采购审批和出入库规范管理工作 | 财务部 | | |
20 | 加强低耗品领用监管工作 | 财务部 | 物业服务部、公寓管理部、水电保障部、修缮服务与工程管理部 | |
21 | 配合完成整体改造三食堂、五食堂工作 | 饮食服务部 | | |
序号 | 事项 | 主要责任单位 | 责任单位 | 备注 |
22 | 完成三食堂、五食堂创建A级食堂工作,提高食品卫生监督量化分级管理级别 | 饮食服务部 | | |
23 | 完成教职工工作早餐开办工作 | 饮食服务部 | | |
24 | 配合完成推进公寓文化特色化、主题化建设,打造一批特色公寓楼栋工作 | 公寓管理部 | | |
25 | 加强学生公寓维修工作 | 公寓管理部 | | |
26 | 完善学生公寓洗浴条件 | 公寓管理部 | | |
27 | 完成部分楼栋限电系统更换工作 | 公寓管理部 | | |
28 | 完成北区学生公寓16、17、18栋门禁系统建设工作 | 公寓管理部 | | |
29 | 完成改造和优化供水管网工作 | 水电保障部 | | |
30 | 完成全校配电站高低压设备检测工作 | 水电保障部 | | |
31 | 启动供水管网检测工作 | 水电保障部 | | |
32 | 完成部分主供水管网阀门改造工程 | 水电保障部 | | |
33 | 完成部分教室安装空调工作 | 物业服务部 | | |
34 | 完成体育馆、师生活动中心亮化工作 | 水电保障部 | | |
序号 | 事项 | 主要责任单位 | 责任单位 | 备注 |
35 | 完成改造教学楼、实验楼部分卫生间工作 | 物业服务部 | | |
36 | 完成地下管网疏通维保工作 | 物业服务部 | | |
37 | 完成校园树木档案标牌悬挂工作 | 物业服务部 | | |
38 | 完成校园垃圾箱和垃圾桶更换维护工作 | 物业服务部 | | |
39 | 开展“两学一做”学习教育,深化党内经常性教育,深入学习党章党规 | 办公室 | | |
40 | 加强和改进新形势下干部教育,抓好党的理论教育和党性教育 | 办公室 | | |
41 | 深入学习党的十八届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,抓好中心组学习 | 办公室 | | |
42 | 突出抓好意识形态领域工作,实施工作责任制 | 办公室 | | |
43 | 加强中心网站、微博建设管理 | 办公室 | 后勤事务咨询服务中心 | |
44 | 完成党支部换届工作 | 办公室 | | |
45 | 完成党员组织关系集中排查工作 | 办公室 | | |
46 | 深入推进党建创新项目制 | 办公室 | | |
47 | 坚持落实好“三会一课”制度 | 办公室 | 各支部 | |
序号 | 事项 | 主要责任单位 | 责任单位 | 备注 |
48 | 开展纪念建党95周年系列活动及“七一”优秀党员评选活动 | 办公室 | | |
49 | 加强对工会的领导和支持,积极推动中心群众性文体活动广泛开展,丰富职工文化生活,为职工搭建更多展示、交流、创新的平台 | 工会 | | |
50 | 认真落实十八届中央纪委六次全会精神,严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》 | 办公室 | | |
51 | 认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪律监督责任 | 办公室 | | |
52 | 加强对重点岗位和关键部门的监督,从源头预防和治理腐败 | 办公室 | 财务部 | |
53 | 落实“一岗双责”和“三重一大”制度,提高党风廉政建设科学化水平 | 办公室 | | |
54 | 落实“三严三实”专题教育问题整改 | 办公室 | | |
55 | 加强作风建设,深化治庸问责 | 办公室 | | |
56 | 持和完善工作巡查制度 | 办公室 | | |
57 | 持之以恒落实中央八项规定精神,深入持久纠正“四风” | 办公室 | 财务部 | |
附件二
后勤服务保障中心2016年度预算项目任务分解表
序号 | 项目名称 | 金额(万) | 分管领导 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
1 | 日常运行经费 | 1231 | | | | |
2 | 水电费 | 1200 | | | | |
3 | 基层党建经费 | 1.22 | | | | |
4 | 通勤车费用增量 | 80 | 吕运川 | 运输服务部 | 8月 | |
5 | 水箱清洗 | 3.3 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 | |
6 | 锅炉维保 | 2.2 | 盛 林 | 水电保障部 | 5月 | |
7 | 图书馆中央空调系统检修、保养 | 18 | 盛 林 | 水电保障部 | 5月 | |
8 | 电梯维保及检测 | 3.3 | 盛 林 | 水电保障部 | 5月 | |
9 | 水泵检修保养及控制电路检查 | 4.5 | 盛 林 | 水电保障部 | 5月 | |
10 | 学校供水管网检测 | 4.8 | 盛 林 | 水电保障部 | 5月 | |
11 | 开闭所高压柜维护及部分零件更换 | 4.9 | 盛 林 | 水电保障部 | 5月 | |
12 | 全校所有配电站高低压设备检测 | 20 | 盛 林 | 水电保障部 | 5月 | |
序号 | 项目名称 | 金额(万) | 分管领导 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
13 | 全校架空层抽水泵维护 | 4.8 | 盛林 | 物业服务部 | 5月 | |
14 | 垃圾外运费 | 50 | 盛林 | 物业服务部 | 4月 | 以实际中标价格为准 |
15 | 地下管网疏通 | 18 | 盛林 | 物业服务部 | 5月 | |
16 | 白蚁防治经费 | 4 | 盛林 | 物业服务部 | 5月 | |
17 | 灭鼠工作经费 | 2.5 | 盛林 | 物业服务部 | 5月 | |
18 | 23台空气能设备维保 | 6 | 王超 | 公寓管理部 | 7月 | |
19 | 开水器设备维保 | 2 | 王超 | 公寓管理部 | 7月 | |
20 | 监控设备维保 | 5.52 | 王超 | 公寓管理部 | 7月 | |
21 | 澡堂洗浴设备维保 | 8 | 王超 | 公寓管理部 | 7月 | |
22 | 门禁系统维保 | 3 | 王超 | 公寓管理部 | 7月 | |
23 | 供水改造工程 | 150 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 | |
24 | 改造优化学校供水管网 | 40 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 | |
25 | 主供水管网安装阀门改造工程 | 16 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 | |
26 | 锅炉油改气改造 | 126 | 盛 林 | 水电保障部 | 10月 | 基建与后勤管理处牵头负责 |
序号 | 项目名称 | 金额(万) | 分管领导 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
27 | J12-J13卫生间给水管加阀改造 | 2.99 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 | |
28 | 行政楼图书馆前喷泉维修 | 2.8 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 | |
29 | 体育馆、师生活动中心亮化工程 | 2 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 | |
30 | 行政楼、图书馆外亮化维修工程 | 3.7 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 | |
31 | 电容更换 | 10 | 盛 林 | 水电保障部 | 8月 | |
32 | 三、五食堂改造 | 350 | | | | 基建与后勤管理处负责 |
33 | 三食堂创建A级食堂改造经费 | 25 | 吕运川 | 饮食服务部 | 12月 | 与食堂改造经费打包使用,如打包经费不够,另行报告申请 |
34 | 五食堂创建A级食堂改造经费 | 25 | 吕运川 | 饮食服务部 | 12月 | |
35 | 购置1台购货车 | 13 | 吕运川 | 饮食服务部 | 12月 | |
36 | 北区5、6、7、8、9、10栋限电系统更换 | 27 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 | |
37 | 南区1、2、3、4、5、6、7、8、9栋限电系统更换 | 37.5 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 | |
38 | 27栋学生公寓家具维修 | 9.8 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 | |
39 | 学生公寓维修(公寓漏水房间维修) | 80 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 | |
40 | 窗帘更换 | 6 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 | |
序号 | 项目名称 | 金额(万) | 分管领导 | 责任部门 | 完成时间 | 备注 |
41 | 北区水电充值服务点改造及北区管理办公室迁移改造 | 4.8 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 | |
42 | 北区学生公寓16、17、18号楼门禁大门改造(三套) | 4.2 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 | |
43 | 北区学生公寓16、17、18号楼门禁系统配套 | 2.67 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 | |
44 | 北区学生公寓16、17、18栋铺设光纤 | 2.63 | 王超 | 公寓管理部 | 8月 | |
45 | 购置大型粉碎机(1台) | 50 | 盛林 | 物业服务部 | 5月 | |
46 | 购置室内洗地机(2台) | 5 | 盛林 | 物业服务部 | 5月 | |
47 | 购置钩臂箱 | 9.5 | 盛林 | 物业服务部 | 5月 | |
48 | 购置大垃圾桶 | 2.8 | 盛林 | 物业服务部 | 5月 | |
49 | 改造教学楼、实验楼部分卫生间 | 150 | 盛林 | 物业服务部 | 8月 | |
合计 | | 3485.43 | | | | 不含三、五食堂改造经费 |